
70-65 Queens Blvd, Flushing, NY 11377
Condo in Maspeth

| Unit | Price | Beds | Baths | Ft² |
|---|---|---|---|---|
| 70-65 Queens Boulevard #5I | 1bd | 1ba | 617 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #7I | 1bd | 1ba | 617 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #8I | 1bd | 1ba | 617 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #8G | 1bd | 1ba | 567 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #3L | 1bd | 1ba | 563 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #7L | 1bd | 1ba | 564 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #7J | 1bd | 1ba | 579 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #8D | 1bd | 1ba | 563 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #9I | 1bd | 1ba | 579 ft² | |
| 7065 Queens Boulevard #8J | 1bd | 1ba | 579 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #3M | 2bd | 2ba | 843 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #8M | 2bd | 2ba | 843 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #1A | studio | 1ba | 374 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #4C | 1bd | 1ba | 567 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #3D | 1bd | 1ba | 563 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #6C | 1bd | 1ba | 567 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #6D | 1bd | 1ba | 563 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #3I | 1bd | 1ba | 617 ft² | |
| 70-65 Queens Boulevard #7E | 1bd | 1ba | 753 ft² |
Information ©2026, OneKey MLS. All rights reserved. The source of the displayed data is either the property owner or public record provided by non-governmental third parties. It is believed to be reliable but not guaranteed.