15 Active listings
Coop at 18-15 215th Street #10 A/B for $808,000
Coop at 18-15 215 Street #8M for $688,000
Coop at 18-15 215 Street #2D for $599,000
Coop at 18-15 215th Street #17P for $595,000
3D Tour
Coop at 18-15 215th Street #7 F for $548,000
In Contract
Coop at 18-15 215th Street #5N for $528,000
Coop at 18-15 215th Street #4E for $508,000
Coop at 18-15 215 Street #8H for $475,000
Coop at 18-15 215 Street #10R for $399,000
Coop at 18-15 215th Street #14 B for $398,000
Coop at 18-15 215th Street #3H for $385,000
Coop at 18-15 215th Street #4 R for $378,000
Coop at 18-15 215 Street #17J for $360,000
Coop at 18-15 215 Street #5A for $348,000
Coop at 18-15 215 Street S #3 C for $315,000
Coop at 18-15 215th Street #10 A/B for $808,000
Coop at 18-15 215 Street #8M for $688,000
Coop at 18-15 215 Street #2D for $599,000
Coop at 18-15 215th Street #17P for $595,000
3D Tour
Coop at 18-15 215th Street #7 F for $548,000
In Contract
Coop at 18-15 215th Street #5N for $528,000
Coop at 18-15 215th Street #4E for $508,000
Coop at 18-15 215 Street #8H for $475,000
Coop at 18-15 215 Street #10R for $399,000
Coop at 18-15 215th Street #14 B for $398,000
Coop at 18-15 215th Street #3H for $385,000
Coop at 18-15 215th Street #4 R for $378,000
Coop at 18-15 215 Street #17J for $360,000
Coop at 18-15 215 Street #5A for $348,000
Coop at 18-15 215 Street S #3 C for $315,000
Coop at 18-15 215th Street #10 A/B for $808,000
Coop at 18-15 215 Street #8M for $688,000
Coop at 18-15 215 Street #2D for $599,000
Coop at 18-15 215th Street #17P for $595,000
3D Tour
Coop at 18-15 215th Street #7 F for $548,000
In Contract
Coop at 18-15 215th Street #5N for $528,000
Coop at 18-15 215th Street #4E for $508,000
Coop at 18-15 215 Street #8H for $475,000
Coop at 18-15 215 Street #10R for $399,000
Coop at 18-15 215th Street #14 B for $398,000
Coop at 18-15 215th Street #3H for $385,000
Coop at 18-15 215th Street #4 R for $378,000
Coop at 18-15 215 Street #17J for $360,000
Coop at 18-15 215 Street #5A for $348,000
Coop at 18-15 215 Street S #3 C for $315,000

SEVILLE, THE

18-15 215th Street

Coop in Bay Terrace (Queens)
Favorite
Share
16
Stories
Important Stuff
Doorman
Elevator
Pets allowed
Amenities
Swimming Pool
Gym
photo of agent
James McGrath
(212) 365-0151 â€¢ 
Agent stats loading...
Ask a Question
Selling Your Home?
Selling Your Home?
Yoreevo’s expert agents will guide you through the process for just a 1% listing fee.
Active Listings
Past Sales
Unit Price Beds Baths Ft²
18-15 215th Street #10 A/B
$808,000
2bd 2ba 1,600 ft²
18-15 215 Street #8M
$688,000
3bd 2ba 1,500 ft²
18-15 215 Street #2D
$599,000
3bd 2ba
18-15 215th Street #17P
$595,000
2bd 2ba
18-15 215th Street #7 F
$548,000
In Contract
2bd 2ba
18-15 215th Street #5N
$528,000
2bd 2ba
18-15 215th Street #4E
$508,000
2bd 2ba
18-15 215 Street #8H
$475,000
2bd 2ba
18-15 215 Street #10R
$399,000
2bd 1ba 900 ft²
18-15 215th Street #14 B
$398,000
1bd 1ba
18-15 215th Street #3H
$385,000
2bd 2ba
18-15 215th Street #4 R
$378,000
1bd 1ba
18-15 215 Street #17J
$360,000
1bd 1ba
18-15 215 Street #5A
$348,000
1bd 1ba
18-15 215 Street S #3 C
$315,000
1bd 1ba
1-15 of 15

Information ©2024, OneKey MLS. All rights reserved. The source of the displayed data is either the property owner or public record provided by non-governmental third parties. It is believed to be reliable but not guaranteed.